<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>BCME La Boite Boisson - Chiffres clés</title>
	<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/</link>
	<description>BCME La Boite Boisson</description> 
	<language>fr</language> 
	<copyright>BCME La Boite Boisson</copyright> 
	<image>
		<url>http://www.bcmelaboiteboisson.com/images/logo.jpg</url>
		<title>Chiffres clés</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/</link>
	</image>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:01:46 +0100</pubDate>

	<item>
		<title>En 2010 la boîte boisson tire une fois de plus son épingle</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/en-2010-la-boite-boisson-tire-une-fois-de-plus-son-epingle/607</link>
		<pubDate>2011-03-09 17:04:21</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/en-2010-la-boite-boisson-tire-une-fois-de-plus-son-epingle/607</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Les Français toujours plus consommateurs de boissons, particulièrement celles en boîtes !</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/les-francais-toujours-plus-consommateurs-de-boissons-particulierement-celles-en-boites/544</link>
		<pubDate>2010-10-05 17:25:37</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/les-francais-toujours-plus-consommateurs-de-boissons-particulierement-celles-en-boites/544</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>50,2 milliards de boîtes boisson livrées en Europe en 2007 </title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/chiffres-de-bcme/50-2-milliards-de-boites-boisson-livrees-en-europe-en-2007/490</link>
		<pubDate>2008-02-28 20:48:49</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/chiffres-de-bcme/50-2-milliards-de-boites-boisson-livrees-en-europe-en-2007/490</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>CP BCME-France : 3,4 milliards de boîtes boisson livrées en France en 2007   </title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/chiffres-de-bcme/cp-bcme-france-3-4-milliards-de-boites-boisson-livrees-en-france-en-2007/489</link>
		<pubDate>2008-02-28 20:45:31</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/chiffres-de-bcme/cp-bcme-france-3-4-milliards-de-boites-boisson-livrees-en-france-en-2007/489</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>En 2008, la Boîte Boisson reste en pleine forme</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/chiffres-de-bcme/en-2008-la-boite-boisson-reste-en-pleine-forme/488</link>
		<pubDate>2009-03-20 20:41:31</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/chiffres-de-bcme/en-2008-la-boite-boisson-reste-en-pleine-forme/488</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Le saviez-vous ?</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/le-saviez-vous/le-saviez-vous/470</link>
		<pubDate>2010-06-01 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/le-saviez-vous/le-saviez-vous/470</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>BCME dévoile les résultats 2009 de la boîte boisson, un emballage qui résiste même à la crise</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/chiffres-de-bcme/bcme-devoile-les-resultats-2009-de-la-boite-boisson-un-emballage-qui-resiste-meme-a-la-crise/468</link>
		<pubDate>2010-03-04 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/chiffres-de-bcme/bcme-devoile-les-resultats-2009-de-la-boite-boisson-un-emballage-qui-resiste-meme-a-la-crise/468</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bilan Marché 2009</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/bilan-marche-2009/419</link>
		<pubDate>2010-02-22 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/bilan-marche-2009/419</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Les boissons, stars des GMS</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/les-boissons-stars-des-gms/384</link>
		<pubDate>2009-10-22 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/les-boissons-stars-des-gms/384</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Jusqu’où iront les MDD ?</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/jusquou-iront-les-mdd/383</link>
		<pubDate>2009-10-22 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/jusquou-iront-les-mdd/383</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bilan de l'été : Une croissance robuste de la boite pour le troisième trimestre consécutif en 2009</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/bilan-de-l-ete-une-croissance-robuste-de-la-boite-pour-le-troisieme-trimestre-consecutif-en-2009/380</link>
		<pubDate>2009-10-12 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/bilan-de-l-ete-une-croissance-robuste-de-la-boite-pour-le-troisieme-trimestre-consecutif-en-2009/380</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Rebond de la consommation en Juin 2009 (+1,4%)</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/rebond-de-la-consommation-en-juin-2009-1-4/356</link>
		<pubDate>2009-07-28 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/rebond-de-la-consommation-en-juin-2009-1-4/356</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Croissance robuste de la boite au CAM du 01/04/08 au 29/03/09</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/croissance-robuste-de-la-boite-au-cam-du-01-04-08-au-29-03-09/322</link>
		<pubDate>2009-06-05 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/croissance-robuste-de-la-boite-au-cam-du-01-04-08-au-29-03-09/322</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bilan 2008 : Soft-drinks, une année en demi teinte</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/bilan-2008-soft-drinks-une-annee-en-demi-teinte/282</link>
		<pubDate>2009-03-13 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/bilan-2008-soft-drinks-une-annee-en-demi-teinte/282</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bilan 2008 : la boîte tire le marché de la bière</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/bilan-2008-la-boite-tire-le-marche-de-la-biere/281</link>
		<pubDate>2009-03-13 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/bilan-2008-la-boite-tire-le-marche-de-la-biere/281</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Les energy-drinks en grande forme</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/les-energy-drinks-en-grande-forme/269</link>
		<pubDate>2009-02-24 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/les-energy-drinks-en-grande-forme/269</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Résultats du 3ème Trimestre 2008 (de P08 à P10 2008) des marchés liquides</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/resultats-du-3eme-trimestre-2008-de-p08-a-p10-2008-des-marches-liquides/242</link>
		<pubDate>2008-12-12 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/resultats-du-3eme-trimestre-2008-de-p08-a-p10-2008-des-marches-liquides/242</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>La boîte passe à l’acte d’achat avec succès</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/la-boite-passe-a-lacte-dachat-avec-succes/192</link>
		<pubDate>2008-09-19 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/la-boite-passe-a-lacte-dachat-avec-succes/192</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>La promo des boîtes en question</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/la-promo-des-boites-en-question/191</link>
		<pubDate>2008-09-19 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/la-promo-des-boites-en-question/191</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Résultats du 2nd Trimestre 2008 positifs mais contrastés</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/resultats-du-2nd-trimestre-2008-positifs-mais-contrastes/187</link>
		<pubDate>2008-09-10 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/resultats-du-2nd-trimestre-2008-positifs-mais-contrastes/187</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Un premier trimestre 2008 encourageant</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/un-premier-trimestre-2008-encourageant/132</link>
		<pubDate>2008-06-05 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/panels/un-premier-trimestre-2008-encourageant/132</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Point sur le hard discount et la boîte</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/point-sur-le-hard-discount-et-la-boite/100</link>
		<pubDate>2006-01-20 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/point-sur-le-hard-discount-et-la-boite/100</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Les promos boîtes en hors saison pour développer les achats d’impulsion </title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/les-promos-boites-en-hors-saison-pour-developper-les-achats-dimpulsion/99</link>
		<pubDate>2006-01-20 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/les-promos-boites-en-hors-saison-pour-developper-les-achats-dimpulsion/99</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>L’image de la boîte à partir de la bière et des colas</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/limage-de-la-boite-a-partir-de-la-biere-et-des-colas/98</link>
		<pubDate>2007-03-10 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles/etudes-ad-hoc/limage-de-la-boite-a-partir-de-la-biere-et-des-colas/98</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>
