<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>BCME La Boite Boisson - Chiffres clés</title>
	<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/</link>
	<description>BCME La Boite Boisson</description> 
	<language>fr</language> 
	<copyright>BCME La Boite Boisson</copyright> 
	<image>
		<url>http://www.bcmelaboiteboisson.com/images/logo.jpg</url>
		<title>Chiffres clés</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/</link>
	</image>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:13:46 +0100</pubDate>

	<item>
		<title>Résultats BCME septembre 2011</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//resultats-bcme-septembre-2011/720</link>
		<pubDate>2012-09-01 13:22:48</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//resultats-bcme-septembre-2011/720</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>L’observatoire de la canette </title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//lobservatoire-de-la-canette/762</link>
		<pubDate>2012-04-12 18:17:38</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//lobservatoire-de-la-canette/762</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>BILAN NIELSEN 2011 : La canette poursuit son ascension de l’univers des boissons</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//bilan-nielsen-2011-la-canette-poursuit-son-ascension-de-lunivers-des-boissons/721</link>
		<pubDate>2012-02-15 14:49:48</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//bilan-nielsen-2011-la-canette-poursuit-son-ascension-de-lunivers-des-boissons/721</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>De très bons résultats en 2011, pour BCME, La Boite Boisson</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//de-tres-bons-resultats-en-2011-pour-bcme-la-boite-boisson/722</link>
		<pubDate>2012-01-10 15:40:11</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//de-tres-bons-resultats-en-2011-pour-bcme-la-boite-boisson/722</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Statistiques sur les ventes de boissons conditionnées en boîte sur le marché de la Consommation Hors Domicile (Etude Gira)</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//statistiques-sur-les-ventes-de-boissons-conditionnees-en-boite-sur-le-marche-de-la-consommation-hors-domicile-etude-gira/724</link>
		<pubDate>2011-10-03 16:16:52</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//statistiques-sur-les-ventes-de-boissons-conditionnees-en-boite-sur-le-marche-de-la-consommation-hors-domicile-etude-gira/724</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Etude Store Check Bilan offre boîtes MDD et 1er prix</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//etude-store-check-bilan-offre-boites-mdd-et-1er-prix/725</link>
		<pubDate>2011-05-02 17:13:59</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//etude-store-check-bilan-offre-boites-mdd-et-1er-prix/725</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Etude consommateur sur les différents types de contenants boissons dans les soft drinks</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//etude-consommateur-sur-les-differents-types-de-contenants-boissons-dans-les-soft-drinks/726</link>
		<pubDate>2011-05-02 16:41:49</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//etude-consommateur-sur-les-differents-types-de-contenants-boissons-dans-les-soft-drinks/726</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>En 2010 la boîte boisson tire une fois de plus son épingle</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//en-2010-la-boite-boisson-tire-une-fois-de-plus-son-epingle/607</link>
		<pubDate>2011-03-09 17:04:21</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//en-2010-la-boite-boisson-tire-une-fois-de-plus-son-epingle/607</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>BCME, La Boite Boisson publie son Rapport Annuel Européen 2010 </title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//bcme-la-boite-boisson-publie-son-rapport-annuel-europeen-2010/723</link>
		<pubDate>2011-02-23 16:00:48</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//bcme-la-boite-boisson-publie-son-rapport-annuel-europeen-2010/723</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Les Français toujours plus consommateurs de boissons, particulièrement celles en boîtes !</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//les-francais-toujours-plus-consommateurs-de-boissons-particulierement-celles-en-boites/544</link>
		<pubDate>2010-10-05 17:25:37</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//les-francais-toujours-plus-consommateurs-de-boissons-particulierement-celles-en-boites/544</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Le saviez-vous ?</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//le-saviez-vous/470</link>
		<pubDate>2010-06-01 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//le-saviez-vous/470</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>BCME dévoile les résultats 2009 de la boîte boisson, un emballage qui résiste même à la crise</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//bcme-devoile-les-resultats-2009-de-la-boite-boisson-un-emballage-qui-resiste-meme-a-la-crise/468</link>
		<pubDate>2010-03-04 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//bcme-devoile-les-resultats-2009-de-la-boite-boisson-un-emballage-qui-resiste-meme-a-la-crise/468</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bilan Marché 2009</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//bilan-marche-2009/419</link>
		<pubDate>2010-02-22 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//bilan-marche-2009/419</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Jusqu’où iront les MDD ?</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//jusquou-iront-les-mdd/383</link>
		<pubDate>2009-10-22 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//jusquou-iront-les-mdd/383</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Les boissons, stars des GMS</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//les-boissons-stars-des-gms/384</link>
		<pubDate>2009-10-22 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//les-boissons-stars-des-gms/384</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bilan de l'été : Une croissance robuste de la boite pour le troisième trimestre consécutif en 2009</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//bilan-de-l-ete-une-croissance-robuste-de-la-boite-pour-le-troisieme-trimestre-consecutif-en-2009/380</link>
		<pubDate>2009-10-12 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//bilan-de-l-ete-une-croissance-robuste-de-la-boite-pour-le-troisieme-trimestre-consecutif-en-2009/380</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Rebond de la consommation en Juin 2009 (+1,4%)</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//rebond-de-la-consommation-en-juin-2009-1-4/356</link>
		<pubDate>2009-07-28 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//rebond-de-la-consommation-en-juin-2009-1-4/356</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Croissance robuste de la boite au CAM du 01/04/08 au 29/03/09</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//croissance-robuste-de-la-boite-au-cam-du-01-04-08-au-29-03-09/322</link>
		<pubDate>2009-06-05 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//croissance-robuste-de-la-boite-au-cam-du-01-04-08-au-29-03-09/322</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>En 2008, la Boîte Boisson reste en pleine forme</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//en-2008-la-boite-boisson-reste-en-pleine-forme/488</link>
		<pubDate>2009-03-20 20:41:31</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//en-2008-la-boite-boisson-reste-en-pleine-forme/488</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bilan 2008 : la boîte tire le marché de la bière</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//bilan-2008-la-boite-tire-le-marche-de-la-biere/281</link>
		<pubDate>2009-03-13 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//bilan-2008-la-boite-tire-le-marche-de-la-biere/281</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Bilan 2008 : Soft-drinks, une année en demi teinte</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//bilan-2008-soft-drinks-une-annee-en-demi-teinte/282</link>
		<pubDate>2009-03-13 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//bilan-2008-soft-drinks-une-annee-en-demi-teinte/282</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Les energy-drinks en grande forme</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//les-energy-drinks-en-grande-forme/269</link>
		<pubDate>2009-02-24 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//les-energy-drinks-en-grande-forme/269</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Résultats du 3ème Trimestre 2008 (de P08 à P10 2008) des marchés liquides</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//resultats-du-3eme-trimestre-2008-de-p08-a-p10-2008-des-marches-liquides/242</link>
		<pubDate>2008-12-12 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//resultats-du-3eme-trimestre-2008-de-p08-a-p10-2008-des-marches-liquides/242</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>La promo des boîtes en question</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//la-promo-des-boites-en-question/191</link>
		<pubDate>2008-09-19 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//la-promo-des-boites-en-question/191</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>La boîte passe à l’acte d’achat avec succès</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//la-boite-passe-a-lacte-dachat-avec-succes/192</link>
		<pubDate>2008-09-19 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//la-boite-passe-a-lacte-dachat-avec-succes/192</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Résultats du 2nd Trimestre 2008 positifs mais contrastés</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//resultats-du-2nd-trimestre-2008-positifs-mais-contrastes/187</link>
		<pubDate>2008-09-10 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//resultats-du-2nd-trimestre-2008-positifs-mais-contrastes/187</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Un premier trimestre 2008 encourageant</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//un-premier-trimestre-2008-encourageant/132</link>
		<pubDate>2008-06-05 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//un-premier-trimestre-2008-encourageant/132</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>50,2 milliards de boîtes boisson livrées en Europe en 2007 </title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//50-2-milliards-de-boites-boisson-livrees-en-europe-en-2007/490</link>
		<pubDate>2008-02-28 20:48:49</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//50-2-milliards-de-boites-boisson-livrees-en-europe-en-2007/490</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>CP BCME-France : 3,4 milliards de boîtes boisson livrées en France en 2007   </title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//cp-bcme-france-3-4-milliards-de-boites-boisson-livrees-en-france-en-2007/489</link>
		<pubDate>2008-02-28 20:45:31</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//cp-bcme-france-3-4-milliards-de-boites-boisson-livrees-en-france-en-2007/489</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>L’image de la boîte à partir de la bière et des colas</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//limage-de-la-boite-a-partir-de-la-biere-et-des-colas/98</link>
		<pubDate>2007-03-10 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//limage-de-la-boite-a-partir-de-la-biere-et-des-colas/98</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Les promos boîtes en hors saison pour développer les achats d’impulsion </title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//les-promos-boites-en-hors-saison-pour-developper-les-achats-dimpulsion/99</link>
		<pubDate>2006-01-20 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//les-promos-boites-en-hors-saison-pour-developper-les-achats-dimpulsion/99</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>Point sur le hard discount et la boîte</title>
		<link>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//point-sur-le-hard-discount-et-la-boite/100</link>
		<pubDate>2006-01-20 00:00:00</pubDate> 
		<description></description>
		<guid>http://www.bcmelaboiteboisson.com/chiffres-cles//point-sur-le-hard-discount-et-la-boite/100</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>
